姓名 | 就业单位 | 职位 | 月薪 | 毕业院校 | 专业 | 学历 |
---|
*浩 | 迈瑞公司 | 软件开发工程师 | 17W | 西安邮电大学 | 信息工程 | 本科 |
王*宇 | 迈瑞公司 | 软件开发工程师 | 17W | 西安邮电大学 | 信息管理与信息技术 | 本科 |
张*涛 | 北京华如科技股份有限公司 | 软件开发工程师 | 12w | 陕西科技大学 | 机械电子工程 | 本科 |
张*哲 | 先进科技(中国)有限公司 | C/C++开发工程师 | 10w年薪 | 宝鸡文理学院 | 测控技术与仪器 | 本科 |
郭* | 欣旺达 | C/C++开发工程师 | 10W年薪 | 宝鸡文理学院 | 测控技术与仪器 | 本科 |
向* | 北京米波通信技术有限公司 | 软件助理工程师 | 10W年薪 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
谢*榜 | 北京米波通信技术有限公司 | 软件助理工程师 | 10W年薪 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
刘*涛 | 北京米波通信技术有限公司 | 软件助理工程师 | 10W年薪 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
干*强 | 北京米波通信技术有限公司 | 软件助理工程师 | 10W年薪 | 宝鸡文理学院 | 电子科学与技术 | 本科 |
孙*盛 | 北京米波通信技术有限公司 | 软件助理工程师 | 10W年薪 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
周*阳 | NTT | 软件开发工程师 | 8W(年薪) | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
张*方 | 润和科技 | 软件开发工程师 | 11000 | 西安电子科技大学长安学院 | 电子信息与工程 | 本科 |
杨*栋 | 中软国际 | C/C++开发工程师 | 9700 | 西安邮电大学 | 测控技术与仪器 | 本科 |
白*珂 | 杭州宇视科技 | 软件开发工程师 | 9500 | 西安理工大学 | 测控技术与仪器 | 本科 |
刘*刚 | 杭州宇视科技 | 软件开发工程师 | 9500 | 西安理工大学 | 测控技术与仪器 | 本科 |
*鹏 | 中软国际 | C++开发工程师 | 9000 | 西安工业大学 | 土木工程 | 本科 |
张*智 | 佰钧成 | C++开发工程师 | 9000 | 西安文理学院 | 机械电子 | 本科 |
*欢 | 万兴软件 | 软件开发工程师 | 9000 | 宝鸡文理学院 | 电子信息 | 本科 |
蒋*平 | 中软国际 | 软件开发工程师 | 9000 | 西安工程大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
张* | 中软国际 | 软件开发工程师 | 8500 | 西安工程大学 | 通信工程 | 本科 |
李*成 | 中软国际 | C++开发工程师 | 8300 | 西安航空学院 | 电气自动 | 本科 |
*晨 | 佰钧成 | C++开发工程师 | 8300 | 西安工业大学 | 测控技术与仪器 | 本科 |
许*星 | 中软国际 | C++开发工程师 | 8300 | 西安石油大学 | 机械电子 | 本科 |
陈*荣 | 品茗股份 | 开发工程师 | 8000 | 西安外事学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
*飞 | 佰钧成 | C++开发工程师 | 7500 | 西安工程学院 | 通信 | 本科 |
邱*恒 | 北京淳中科技股份有限公司 | 软件工程师 | 7000 | 西安文理学院 | 电子信息工程 | 本科 |
袁*帧 | 北京淳中科技股份有限公司 | 软件工程师 | 7000 | 西安文理学院 | 机械 | 本科 |
范*欢 | 中软国际 | C/C++开发工程师 | 7000 | 西安石油大学 | 自动化 | 本科 |
牛*花 | 中软国际 | C/C++开发工程师 | 7000 | 南华大学 | 信息与计算机科学 | 本科 |
王*莎 | 北京优炫软件股份有限公司 | 软件开发工程师 | 7000 | 宝鸡文理学院 | 电子科学与技术 | 本科 |
*洋 | 北京优炫软件股份有限公司 | 软件开发工程师 | 7000 | 陕西理工大学 | ||
曾*军 | 北京信安世纪公司 | 研发工程师 | 7000 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
高*伟 | 明朝万达 | 软件开发工程师 | 7000 | 西安文理学院 | 电子信息工程 | |
赵*峰 | 杭州宇视科技 | 软件开发工程师 | 7000 | 西安理工大学 | 软件工程 | |
杨* | 润和科技 | 软件助理开发工程师 | 7000 | 西安文理学院 | 电子信息工程 | |
*宁 | 山东新北洋信息技术有限公司 | C/C++开发工程师 | 6800 | 西安科技大学 | 资源堪查 | 本科 |
唐*辉 | 中软国际 | 软件开发工程师 | 6800 | 西安文理学院 | 电子信息工程 | |
王*杰 | 西安羚控电子科技有限公司 | C/C++开发工程师 | 6500 | 西安工业大学 | 电子工程及其自动化 | 本科 |
张*婷 | 中软国际 | C/C++开发工程师 | 6500 | 西安文理学院 | 自动化 | 本科 |
杨*祥 | 易思博 | C++开发工程师 | 6500 | 咸阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
赵* | 上海亿凯信息技术有限公司 | 软件开发工程师 | 6500 | 咸阳师范学院 | 电气自动化 | 本科 |
王*晨 | 上海亿凯信息技术有限公司 | 软件开发工程师 | 6500 | 咸阳师范学院 | 电气自动化 | 本科 |
张*庆 | 上海亿凯信息技术有限公司 | 软件开发工程师 | 6500 | 咸阳师范学院 | 电气自动化 | 本科 |
李*杰 | 上海亿凯信息技术有限公司 | 软件开发工程师 | 6500 | 咸阳师范学院 | 电气自动化 | 本科 |
王*伟 | 明朝万达 | 软件开发工程师 | 6500 | 宝鸡文理学院 | 电子信息 | 本科 |
曹* | 上海亿凯信息技术有限公司 | C/C++开发工程师 | 6000 | 宝鸡文理学院 | 测控技术与仪器 | 本科 |
刘*欠 | 北京优炫软件股份有限公司 | C/C++开发工程师 | 6000 | 宝鸡文理学院 | 测控技术与仪器 | 本科 |
杨*涛 | 上海亿凯信息技术有限公司 | C/C++开发工程师 | 6000 | 宝鸡文理学院 | 测控技术与仪器 | 本科 |
苟*乔 | 北京优炫软件股份有限公司 | C/C++开发工程师 | 6000 | 宝鸡文理学院 | 电子科学与技术 | 本科 |
高*智 | 上海亿凯信息技术有限公司 | C/C++开发工程师 | 6000 | 宁夏师范 | 电子科学与技术 | 本科 |
倪* | 北京优炫软件股份有限公司 | C/C++开发工程师 | 6000 | 宁夏师范 | 电子科学与技术 | 本科 |
王* | 武汉光庭股份有限公司 | C/C++开发工程师 | 6000 | 宁夏师范 | 电子科学与技术 | 本科 |
王*龙 | 武汉光庭股份有限公司 | C/C++开发工程师 | 6000 | 宁夏师范 | 电子科学与技术 | 本科 |
*铭 | 北京中勍科技有限公司 | 嵌入式软件开发 | 6000 | 西安培华学院 | 会计学 | 本科 |
*娜 | 中软国际 | C/C++开发工程师 | 6000 | 安康学院 | 电子信息工程 | 本科 |
*蒙 | 北京优炫软件股份有限公司 | C/C++开发工程师 | 6000 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
胡*波 | 明朝万达 | C/C++开发工程师 | 6000 | 咸阳师范学院 | 数信 | 本科 |
党*宁 | 明朝万达 | 软件开发工程师 | 6000 | 宝鸡文理学院 | 电子信息 | 本科 |
毛*坤 | 润和科技 | 软件开发工程师 | 6000 | 咸阳师范学院 | 电子信息工程 | |
上*玉洁 | NTT | 软件开发工程师 | 6-8W | 宝鸡文理学院 | 电子信息 | 本科 |
兰*鑫 | 北方电子研究院有限公司 | 软件开发工程师 | 6000底薪+其余福利 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
李* | 国防科技大学计算机学院银河服务部 | 软件开发工程师 | 6000底薪+带薪寒暑假 | 宝鸡文理学院 | 电子科学与技术 | 本科 |
李* | 北京北信源软件股份有限公司 | 软件开发工程师 | 6000+(每天餐补30 | 宁夏师范 | 电子科学与技术 | 本科 |
*宇 | 华景动力 | C++开发工程师 | 6000(管吃管住) | 西安市工业技工学院文理学院函授站 | 机电一体化 | 专科 |
雷*龙 | 华景动力 | C++开发工程师 | 6000(管吃管住) | 西安工业大学北方信息工程学院 | 机械设计及其自动化 | 本科 |
郑*强 | 华景动力 | C++开发工程师 | 6000(管吃管住) | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 数控技术 | 专科 |
*伟 | 西安康盟盛世电子科技有限公司 | 软件开发工程师 | 6000(管吃管住) | 西京学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
刘*琪 | NTT | 软件开发工程师 | 6.8W | 西京学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
*喆 | NTT | 软件开发工程师 | 6.8W | 西京学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
李*坤 | NTT | 软件开发工程师 | 6.8W | 西京学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
李*波 | 芯*软*科*有限公司 | 软件开发工程师 | 7000 | 西京学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
李* | 科* | 软件开发工程师 | 6500 | 西京学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
李* | 诺**斗科技 | C++开发工程师 | 6500 | 咸阳师范学院 | 电子信息工程 | 本科 |
小李* | 上海**信息 | 嵌入式软件开发工程师 | 7000 | 陕西职业技术学院 | 软件技术 | 专科 |
李* | 西安**科技有限公司 | 软件开发工程师 | 8500 | 西北农林科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
李*虎 | 西安*创电*技术有限公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 8000 | 宝鸡大学 | 电子科学与技术 | 本科 |
李* | 富*通 | 软件开发工程师 | 6500 | 宝鸡大学 | 测控技术与仪器 | 本科 |
苏*阳 | 北京方位通讯公司 | 软件开发工程师 | 10000 | 咸阳师范学院 | 电子信息工程 | 本科 |
李*波 | 芯知软件科技有限公司 | 软件开发工程师 | 7000 | 西京学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
宋* | 诺维北斗科技 | 软件开发工程师 | 6500 | 咸阳师范学院 | 电子信息工程 | 本科 |
闻*峰 | 天正软件 | 软件开发工程师 | 6500 | 咸阳师范学院 | 电子信息工程 | 本科 |
肖* | 恒歌科技 | 软件开发工程师 | 7000 | 西京学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
李* | 科为 | 软件开发工程师 | 6500 | 西京学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
杨* | 北京聪明核桃科技有限公司 | 讲师 | 7000 | 咸阳师范学院 | 电子信息工程 | 本科 |
王*甍 | 上海亿凯信息技术有限公司 | 上海亿凯信息技术有限公司 | 6000-8000 | 咸阳师范学院 | 电子信息工程 | 本科 |
李* | 中**际 | 嵌入式软件开发工程师 | 10500 | 陕西科技大学 | 材料成型及其控制工程 | 本科 |
李* | 中**际 | C++开发工程师 | 8300 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
李* | 中*公路 | 嵌入式软件开发工程师 | 6000 | 咸阳师范学院 | 电子信息工程 | 本科 |
刘*悦 | 上海亿凯信息技术有限公司 | 软件开发工程师 | 6000 | 西安外事学院 | 物联网工程 | 本科 |
李*港 | 西安**科技有限责任公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 5500 | 西安外事学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
李* | 山东**洋信息技术有限公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 6800 | 西安科技大学 | 资源堪查 | 本科 |
李* | 北京***软件股份有限公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 6000+(每天餐补30) | 宁夏师范 | 宁夏师范 | 本科 |
王* | 中电太极 | 软件开发工程师 | 6800 | 宝鸡文理学院 | 电子科学与技术 | 本科 |
王* | 敏文测控 | 软件开发工程师 | 6500 | 西京学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
李* | 诺维北斗科技 | 软件开发工程师 | 6500 | 咸阳师范学院 | 电子信息工程 | 本科 |
郭*勇 | 华勤科技 | 华勤科技 | 9000 | 咸阳师范学院 | 电子信息工程 | 本科 |
王*华 | 华勤科技 | 软件开发工程师 | 9000 | 咸阳师范学院 | 电子信息及其自动化 | 本科 |
弥*文 | 上海亿凯信息技术有限公司 | 软件开发工程师 | 6000-8000 | 咸阳师范学院 | 电子信息工程 | 本科 |
方* | 华勤科技 | 软件开发工程师 | 9000 | 宝鸡文理学院 | 电子科学与技术 | 本科 |
杨* | 莫图 | 软件开发工程师 | 4500+500(补助)实习期 | 陕西工业职业技术学院 | 软件技术 | 本科 |
王* | 敏文测控 | 软件开发工程师 | 6500 | 西京学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
孙* | 中兴 | 软件开发工程师 | 14000 | 南京邮电大学 | 光学工程 | 硕士 |
张*珲 | 中软国际 | 软件开发工程师 | 10000 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
刘*蒙 | 中软国际 | 软件开发工程师 | 9500 | 陕西科技大学 | 造纸 | 本科 |
贾*杰 | 慧视心动 | 软件开发工程师 | 7500 | 重庆文理学院 | 化学工程与工艺 | 本科 |
史* | 慧视心动 | 软件开发工程师 | 10000 | 西安工业大学 | 自动化 | 本科 |
陈* | 华勤科技 | 软件开发工程师 | 10000 | 安康学院 | 电子信息工程 | 本科 |
与世界500强等多名知名企业共同打造精品课程,26大课程体系
总监级别名师汇聚
实战经验倾囊相授
优秀学长学姐分享学习历程
万千就业榜样带你成长起飞
实战结合理论的教学模式
讲师一对一指导实现高效学习
多年强大的教育背景
深厚的教学资源积累及其经验总结
多媒体教学环境;实现师生与教学资源、信息技术、教学环境的有机结合 学员风采和师资不变
029-89324757